编号 | 单位名称 | 处理量 |
---|---|---|
1 | 广东昭信平洲电子有限公司(废气) | |
2 | 佛山市南海新星热镀锌有限公司(废气、除尘) | 60000m3/h |
3 | 佛山市南海福和玩具有限公司(废气) | 90000m3/h |
4 | 佛山市南海毛巾有限公司(气) | 18000m3/h |
5 | 佛山市南海长城金属有限公司(气) | 90000m3/h |
6 | 佛山市康泽金属材料有限公司罗村分公司(废气) | 60000m3/h |
7 | 佛山市南海佳顺木业有限公司(气) | 510000m3/h |
8 | 湖南衡利丰陶瓷有限公司(气) | 62821m3/h |
9 | 佛山市南海区丹灶恒纺染整有限公司(气) | 42000m3/h |
10 | 佛山市南海区利采隆有色金属有限公司(气) | 120000m3/h |
11 | 盟和(佛山)汽车配件有限公司(废气) | 42000m3/h |
12 | 佛山市南海艺新针织染整有限公司(气) | 12000m3/h |
13 | 佛山市南海创利有色金属制品有限公司(气) | 195000m3/h |
14 | 广东联邦家私集团有限公司(气) | 800000m3/h |
15 | 佛山市南海区狮山南山皮革厂(气) | 12000m3/h |
16 | 佛山市南海九州普惠风机有限公司(气) | 160000m3/h |
17 | 广东伊立浦电器股份有限公司(废气) | 120000m3/h |
废气治理工程
发布时间:2013-05-09 点击率:9281